1/30 sec f/3.5 @ 18.00 mm
(swarthmore) (graduation) add
(swarthmore) (graduation)
1/13 sec f/5.6 @ 55.00 mm
1/25 sec f/3.5 @ 18.00 mm
1/25 sec f/5.0 @ 168.00 mm
1/13 sec f/5.6 @ 238.00 mm
1/20 sec f/5.6 @ 238.00 mm
1/8 sec f/4.0 @ 119.00 mm
1/10 sec f/4.0 @ 119.00 mm
1/25 sec f/4.0 @ 119.00 mm
1/60 sec f/4.0 @ 119.00 mm
1/100 sec f/4.0 @ 119.00 mm
1/100 sec f/4.0 @ 86.00 mm
1/100 sec f/4.5 @ 70.00 mm
1/80 sec f/4.5 @ 70.00 mm
1/100 sec f/4.0 @ 92.00 mm
1/50 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/40 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/50 sec f/4.5 @ 149.00 mm
1/25 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/30 sec f/5.6 @ 300.00 mm
30 sec f/inf @ 0.00 mm
1/125 sec f/inf @ 0.00 mm
1/160 sec f/3.5 @ 50.00 mm
1/200 sec f/4.0 @ 50.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 28.00 mm
1/60 sec f/5.0 @ 18.00 mm
1/40 sec f/5.6 @ 55.00 mm
1/50 sec f/5.0 @ 27.00 mm
1/100 sec f/5.6 @ 18.00 mm
1/80 sec f/5.0 @ 18.00 mm
1/50 sec f/5.6 @ 31.00 mm
1/6 sec f/3.5 @ 18.00 mm
(swarthmore) (cranesculpture) add
(swarthmore) (cranesculpture)
1/8 sec f/3.5 @ 18.00 mm