1/200 sec f/8.0 @ 18.00 mm
(casey) (thomas) (losangeles) add
(casey) (thomas) (losangeles)
1/160 sec f/5.6 @ 18.00 mm
1/200 sec f/6.3 @ 18.00 mm
1/200 sec f/9.0 @ 18.00 mm
1/200 sec f/8.0 @ 55.00 mm
(golf) (ojai) add
(golf) (ojai)
1/125 sec f/8.0 @ 55.00 mm
(thomas) (golf) (ojai) add
(thomas) (golf) (ojai)
1/80 sec f/5.6 @ 24.00 mm
1/100 sec f/5.6 @ 24.00 mm
1/160 sec f/9.0 @ 55.00 mm
1/200 sec f/7.1 @ 55.00 mm
(ojai) (golf) add
(ojai) (golf)
1/160 sec f/10.0 @ 41.00 mm
1/1000 sec f/9.0 @ 55.00 mm
1/1000 sec f/8.0 @ 55.00 mm
1/640 sec f/7.1 @ 18.00 mm
(golf) (ojai) (casey) add
(golf) (ojai) (casey)
1/800 sec f/7.1 @ 55.00 mm
1/2000 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/2000 sec f/6.3 @ 300.00 mm
1/2000 sec f/7.1 @ 300.00 mm
1/2000 sec f/5.6 @ 263.00 mm
1/1600 sec f/5.6 @ 149.00 mm
1/500 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/500 sec f/5.6 @ 263.00 mm
1/1000 sec f/6.3 @ 100.00 mm
1/500 sec f/5.0 @ 190.00 mm
1/640 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/1000 sec f/5.0 @ 190.00 mm
1/1600 sec f/5.6 @ 190.00 mm
1/1600 sec f/6.3 @ 190.00 mm
1/1000 sec f/5.0 @ 168.00 mm
1/1250 sec f/5.6 @ 119.00 mm
1/1600 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/60 sec f/4.0 @ 70.00 mm
(ojai) (papa) add
(ojai) (papa)
1/60 sec f/4.0 @ 92.00 mm
(ojai) add
(ojai)
1/60 sec f/4.0 @ 100.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 300.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 46.00 mm
1/60 sec f/5.0 @ 43.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 55.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 48.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 45.00 mm
(ojai) (casey) add
(ojai) (casey)
1/60 sec f/4.0 @ 28.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 49.00 mm
1/60 sec f/5.0 @ 44.00 mm
(ojai) (casey) (mama) add
(ojai) (casey) (mama)
(ojai) (mama) add
(ojai) (mama)
1/60 sec f/5.6 @ 50.00 mm
1.6 sec f/5.6 @ 50.00 mm
0.4 sec f/5.6 @ 55.00 mm
2 sec f/5.6 @ 55.00 mm
1 sec f/5.0 @ 40.00 mm
1/60 sec f/5.0 @ 40.00 mm
0.3 sec f/5.0 @ 40.00 mm
1/60 sec f/4.0 @ 30.00 mm
1/60 sec f/3.5 @ 22.00 mm
1/60 sec f/4.0 @ 22.00 mm
1/60 sec f/4.0 @ 18.00 mm
1/60 sec f/5.6 @ 54.00 mm
1/60 sec f/5.0 @ 39.00 mm
1/60 sec f/5.0 @ 38.00 mm
1/60 sec f/5.0 @ 41.00 mm
1/60 sec f/4.5 @ 31.00 mm
1/60 sec f/4.0 @ 24.00 mm